മുന്നറിയിപ്പുകൾ
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 14-11-2024 | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 03-11-2024 | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 02-11-2024 | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 05-10-2024 | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 29-09-2024 | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 20-09-2024 | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 03-09-2024 | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 20-08-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 20-08-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 16-08-2024 | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 16-08-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 15-08-2024 | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 12-08-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 12-08-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 11-08-2024 | കാണുക |
വ്യാജ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും | 09-08-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 08-08-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 05-08-2024 | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 29-07-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 29-07-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 15-07-2024 | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 12-07-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 12-07-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 05-07-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 03-07-2024 | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 27-06-2024 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 26-06-2024 08:00 PM | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: റെഡ് അലേർട്ട് | 25-06-2024 05:30 PM | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 24-06-2024 10:30 PM | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 24-06-2024 | കാണുക |
2024 ജൂൺ 22 മുതൽ 26 തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 22-06-2024 01:00 PM | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 20-06-2024 | കാണുക |
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 03-06-2024 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു | 02-06-2024 | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
2024 മെയ് 28, 29 തീയതികളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, 30,31 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 28-05-2024 01:00 PM | കാണുക |
2024 മെയ് 24 ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് | 24-05-2024 01:00 PM | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജ് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 22-05-2024 | കാണുക |
2024 മെയ് 22 തീയതി അതിതീവ്ര മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : റെഡ് അലേർട്ട്, 23 മുതൽ 25 തീയതി വരെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 22-05-2024 01:00 PM | കാണുക |
2024 മെയ് 20, 21, 22തീയതികളിൽ അതിതീവ്ര മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : റെഡ് ആലേർട്ടും 23 തീയതി അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് | 20-05-2024 01:00 PM | കാണുക |
ഓറഞ്ച് ബുക്കിലെ മാർഗനിർദേശം: കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻെറ 18/05/2024 ലെ അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് | 18-05-2024 | കാണുക |
മഴകെടുതികൾ തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തിര ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ജീവനക്കാർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വിട്ടുപോകുന്നതു തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് | 18-05-2024 | കാണുക |
ജില്ലയിലെ അതിശക്തമായ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്തസാധ്യത മുൻനിർത്തി ജില്ലയിലെ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനവും മണ്ണെടുപ്പും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് | 18-05-2024 | കാണുക |
ജില്ലയിലെ അതിശക്തമായ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്തസാധ്യത മുൻനിർത്തി ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്രയും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും 2023 മെയ് 18 മുതൽ മെയ് 23 വരെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് | 18-05-2024 | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജ് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 20-05-2024 | കാണുക |
2024 മെയ് 19, 20 തീയതികളിൽ അതിതീവ്ര മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : റെഡ് ആലേർട്ടും 18, 21, 22 തീയതികളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് | 18-05-2024 01:00 PM | കാണുക |
2024 മെയ് 19 മുതൽ 21തീയതി വരെ അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : ഓറഞ്ച് ആലേർട്ടും 17 മുതൽ 18 തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 17-05-2024 01:00 PM | കാണുക |
മണിയാർ ബാരിയേജ് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 15-05-2024 | കാണുക |
2024 മെയ് 14 ന് അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : ഓറഞ്ച് ആലേർട്ടും 15 മുതൽ 18 തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 14-05-2024 01:00 PM | കാണുക |
2024 മെയ് 13 മുതൽ 17 തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 13-05-2024 01:00 PM | കാണുക |
2024 മെയ് 11 മുതൽ 13 തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 10-05-2024 01:00 PM | കാണുക |
ഉഷ്ണതരംഗ സാധ്യത - അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ | 04-05-2024 | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
കൊച്ചുപമ്പാ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 07-03-2024 | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
കുള്ളാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 30-12-2023 | കാണുക |
2023 ഡിസംബർ 16-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട്, ഡിസംബർ 17-ാം തീയതി അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് | 15-12-2023 01:00 PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
2023 നവംബർ 23-ാം തീയതി അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് | 23-11-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 നവംബർ 22-ാം തീയതി അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, നവംബർ 23-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 22-11-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 നവംബർ 21, 23 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, നവംബർ 22-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 21-11-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 നവംബർ 19, 20 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 17-11-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 നവംബർ 08-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 08-11-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 നവംബർ 07-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 07-11-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 നവംബർ 04, 05 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ,നവംബർ 03, 06 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 03-11-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 നവംബർ 01-ാം തീയതിയിലും, 03-ാം തീയതി മുതല് 05-ാം തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 01-11-2023 01:00 PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
2023 ഒക്ടോബർ 30 തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 30-10-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 ഒക്ടോബർ 26, 30 എന്നി തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 26-10-2023 04:00 PM | കാണുക |
2023 ഒക്ടോബർ 25 തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 25-10-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ ഒക്ടോബർ 25 തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 21-10-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 ഒക്ടോബർ 18 തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 18-10-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 ഒക്ടോബർ 15,16 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, ഒക്ടോബർ 17 തീയതി: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 15-10-2023 01:00 PM | കാണുക |
മൂഴിയാര് ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 11-10-2023 07:30 PM | കാണുക |
മൂഴിയാര് ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് | 11-10-2023 | കാണുക |
2023 ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 13 തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 11-10-2023 01:00 PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
2023 സെപ്റ്റംബർ 30 തീയതി അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് | 30-09-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 സെപ്റ്റംബർ 29 തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 29-09-2023 01:00 PM | കാണുക |
മണിയാർ ബാരേജ് ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് | 26-09-2023 | കാണുക |
2023 സെപ്റ്റംബർ 22 തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 22-09-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 സെപ്റ്റംബർ 4,5 തീയതികളിൽ അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, സെപ്റ്റംബർ 7,8 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 04-09-2023 01:00 PM | കാണുക |
2023 സെപ്റ്റംബർ 2,4,5 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 02-09-2023 01:00 PM | കാണുക |
മൂഴിയാര് ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം | 01-09-2023 06:30 PM | കാണുക |
മൂഴിയാര് ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് | 01-09-2023 | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
2023 ജൂലൈ 24 ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 24-07-2023 01:00PM | കാണുക |
2023 ജൂലൈ 6 ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 05-07-2023 01:00PM | കാണുക |
മണിയാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് | 04-07-2023 | കാണുക |
2023 ജൂലൈ 3 മുതൽ ജൂലൈ 5 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് | 03-07-2023 01:00PM | കാണുക |
2023 ജൂലൈ 3 മുതൽ ജൂലൈ 5 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 02-07-2023 01:00PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
2023 ജൂൺ 27 ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 26-06-2023 01:00PM | കാണുക |
2023 ജൂൺ 19 ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 19-06-2023 01:00PM | കാണുക |
2023 ജൂൺ 13 ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 13-06-2023 01:00PM | കാണുക |
2023 ജൂൺ 12 ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 12-06-2023 01:00PM | കാണുക |
2023 ജൂൺ 7 തീയതിയിലും, ജൂൺ 9 മുതൽ ജൂൺ 11 വരെ തീയതിയിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 07-06-2023 01:00PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
2023 മെയ് 31 മുതൽ 2023 ജൂൺ 4 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 31-05-2023 01:00PM | കാണുക |
2023 മെയ് 26 മുതൽ 2023 മെയ് 28 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 26-05-2023 01:00PM | കാണുക |
കാലവർഷ തുലാവർഷ മുന്നൊരുക്ക ദുരന്ത പ്രതികരണ മാർഗരേഖ പ്രകാരം കെ എസ് ഇ ബി യുടെ അധീനതയിലുള്ള അണക്കെട്ടുകളുടെ വിവിധ അലേർട്ട് ലെവലുകളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനും , റൂൾ കേർവ് അനുസരിച്ചു അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നു വിടുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് | 19-05-2023 | കാണുക |
മണിയാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 11-05-2023 04:00PM | കാണുക |
മൂഴിയാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്: റെഡ് അലേർട്ട് | 10-05-2023 08:00PM | കാണുക |
2023 മെയ് 9 മുതൽ 2023 മെയ് 11 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 09-05-2023 01:00PM | കാണുക |
2023 മെയ് 2-ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലർട്ടും, 2023 മെയ് 3-ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 02-05-2023 01:00PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
2023 ഏപ്രില് 29 മുതല് മേയ് 3 വരെ തീയതികളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : ഏപ്രിൽ 30 നു ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടും, ഏപ്രില് 29, മേയ് 1 മുതല് 3 വരെ മഞ്ഞ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു | 29-04-2023 01:00PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
കോന്നി താലൂക്കിൽ സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ 9 മത് വാർഡിൽ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം- റിപ്പോർട്ട് | 13-03-2023 05:00PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
2022 ഡിസംബര് 26 -ാം തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് | 25-12-2022 01:00 PM | കാണുക |
പമ്പ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഇടതുകര കനാൽ വഴി ജലവിതരണം സംബന്ധിച്ചു | 16-12-2022 | കാണുക |
2022 ഡിസംബര് 9 -ാം തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് | 08-12-2022 01:00 PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
2022 നവംബര് 29-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് | 29-11-2022 01:00 PM | കാണുക |
2022 നവംബര് 14-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് | 14-11-2022 01:00 PM | കാണുക |
2022 നവംബര് 11-ാം തീയതി മുതൽ 13-ാം തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് | 10-11-2022 01:00 PM | കാണുക |
2022 നവംബർ 3 മുതൽ നവംബർ 4 വരെ വളരെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള - ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 2022 നവംബർ 5 മുതൽ നവംബർ 6 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള - മഞ്ഞ അലർട്ട് | 03-11-2022 01:00 PM | കാണുക |
