മുന്നറിയിപ്പുകൾ
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
മണിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് | 14-05-2022 08:00 PM | കാണുക |
മെയ് 17 മുതൽ 18 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 14-05-2022 01:00 PM | കാണുക |
മെയ് 14 മുതൽ 16 വരെ അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് | 14-05-2022 01:00 PM | കാണുക |
മെയ് 10 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 10-05-2022 01:00 PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
ഏപ്രിൽ 23 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 23-04-2022 | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് | 19-04-2022 04:00 PM | കാണുക |
ഏപ്രിൽ 19 ന് അതിശക്ത മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 19-04-2022 11:00 AM | കാണുക |
മണിയാർ ബാരേജ് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് | 18-04-2022 10:00 PM | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് | 18-04-2022 08:00 PM | കാണുക |
കുള്ളാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് | 13-04-2022 11:11 AM | കാണുക |
12 ഏപ്രിൽ 2022 മുതൽ 14 ഏപ്രിൽ 2022 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് | 12-04-2022 01:00 PM | കാണുക |
ഏപ്രിൽ 8 ന് അതിശക്ത മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് | 08-04-2022 11:00 AM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് | 25-01-2022 03:00 PM | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് | 10-01-2022 11:00 AM | കാണുക |
മൂഴിയാർ ഡാമിൻറെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപനവും ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പും | 03-01-2022 09:00 PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
മണിയാർ ബാരേജ് ഡാം 21.12.2021ന് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പ് | 20-12-2021 08:00 PM | കാണുക |
04 - 06 ഡിസംബർ 2021 ന് ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് -മഞ്ഞ അലർട്ട് | 04-12-2021 01:00 PM | കാണുക |
കക്കി - ആനത്തോട് ഡാം ബ്ലൂ അലേർട്ട് | 03-12-2021 01:00 PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
29,30 നവംബർ 2021 ന് ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് -മഞ്ഞ അലർട്ട് | 29-11-2021 01:00 PM | കാണുക |
25 നവംബർ 2021 അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് - ഓറഞ്ച് അലർട്ട് | 25-11-2021 04:00 PM | കാണുക |
22-25 നവംബർ 2021 ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 21-11-2021 01:00PM | കാണുക |
പമ്പാ ഡാം തുറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു | 20-11-2021 | കാണുക |
പമ്പാ ഡാം റെഡ് അലേർട്ട് | 19-11-2021 09:00PM | കാണുക |
പമ്പാ ഡാം ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് | 18-11-2021 10:00AM | കാണുക |
17 മുതൽ 19/11/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 17-11-2021 01:00 PM | കാണുക |
പമ്പാ ഡാം ബ്ലൂ അലേർട്ട് | 14-11-2021 12:00PM | കാണുക |
13 മുതൽ 14/11/2021 വരെ അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്; 15/11/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 12-11-2021 01:00 PM | കാണുക |
09 മുതൽ 11/11/2021 വരെ അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്; 12/11/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 09-11-2021 01:00 PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
30 to 31/10/2021 & 01 to 02/11/2021 നു അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ; 03/11/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 30-10-2021 01:30 PM | കാണുക |
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് | 30-10-2021 | കാണുക |
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം റെഡ് അലർട്ട് | 28-10-2021 08:00PM | കാണുക | 29/10/2021 നു അതി ശക്തമാ യ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് & 30 to 31/10/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയി പ്പ് | 28-10-2021 01:00PM | കാണുക |
27-30 ഒക്ടോബർ 2021 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 27-10-2021 01:00 PM | കാണുക |
23,24, 25 ഒക്ടോബർ 2021 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്, 26/10/2021 നു അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 23-10-2021 01:00 PM | കാണുക |
സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അലർട്ട് | 19-10-2021 | കാണുക |
20 & 21 ഒക്ടോബർ 2021 നു അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 19-10-2021 01:00 PM | കാണുക |
നിര്ബന്ധപൂര്വ്വം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അലർട്ട് | 19-10-2021 11:00 AM | കാണുക |
19/10/2021 നു പമ്പ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് | 18-10-2021 | കാണുക |
പമ്പ ഡാം റെഡ് അലർട്ട് | 18-10-2021 11:00 AM | കാണുക |
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം 18/10/2021 തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് | 17-10-2021 | കാണുക |
പമ്പാഡാം ഓറഞ്ച് അലർട്ട് | 17-10-2021 09:00 PM | കാണുക |
പമ്പ അണക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് | 17-10-2021 09:00 AM | കാണുക |
മണിയാർ ബറേജ് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് | 16-10-2021 07:00 PM | കാണുക |
16-10-2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 16-10-2021 01:00PM | കാണുക |
ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് - കക്കി ആനത്തോട് ഡാം അലേർട്ട് | 15-10-2021 05:00 PM | കാണുക |
ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 14 മുതൽ 16 ഒക്ടോബർ 2021 വരെ | 14-10-2021 01:00 PM | കാണുക |
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം അലേർട്ട് | 12-10-2021 07:00 PM | കാണുക |
മണിയാർ ബാരേജ് തുറക്കൽ | 11-10-2021 07:00 PM | കാണുക |
അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്,കക്കി ഡാം ബ്ലൂ അലേർട്ട് | 11-10-2021 10:00 AM | കാണുക |
11-13 ഒക്ടോബർ 2021 നു അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 09-10-2021 02:00 PM | കാണുക |
ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് കക്കി-ആനത്തോട് ഡാം | 09-10-2021 07:00 AM | കാണുക |
ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 09 മുതൽ 10 ഒക്ടോബർ 2021 വരെ | 08-10-2021 01:00 PM | കാണുക |
ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 03-10-2021 02:00 PM | കാണുക |
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം ബ്ലൂ അലെർട് | 01-10-2021 07:00 AM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
1 മുതൽ 4/10/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 30-09-2021 01:00 PM | കാണുക |
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം ഓറഞ്ച് അലെർട് | 27-09-2021 01:00 PM | കാണുക |
മൂഴിയാർ, മണിയാർ ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് | 27-09-2021 01:00 PM | കാണുക |
മൂഴിയാർ അണക്കെട്ടിൽ റെഡ് അലർട്ട് | 24-09-2021 07:00 PM | കാണുക |
25 മുതൽ 28/09/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 24-09-2021 01:00 PM | കാണുക |
19/09/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 19-09-2021 01:00 PM | കാണുക |
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം നീല മുന്നറിയിപ്പ് | 04-09-2021 07:00 PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
27 മുതൽ 30/08/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 26-08-2021 01:00 PM | കാണുക |
21 നും 22/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 20-08-2021 02:00 PM | കാണുക |
08/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 07-08-2021 01:00 PM | കാണുക |
മണിയാർ ബാരേജ് ജലനിരപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് | 07-08-2021 | കാണുക |
07/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 06-08-2021 01:00 PM | കാണുക |
ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ |
||
---|---|---|
വിവരണം | പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം | ഡൗൺലോഡ്/കാണുക |
24 നും 25/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 24-07-2021 01:00 PM | കാണുക |
21,22,23/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 20-07-2021 01:00 PM | കാണുക |
16/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 16-07-2021 01:00 PM | കാണുക |
14/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 14-07-2021 01:00 PM | കാണുക |
13/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 13-07-2021 01:00 PM | കാണുക |
11/07/2021 & 12/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 11-07-2021 01:00 PM | കാണുക |
10/07/2021 നു അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പ് | 10-07-2021 01:00 PM | കാണുക |
10/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 09-07-2021 01:00 PM | കാണുക |
09/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് | 08-07-2021 04:00 PM | കാണുക |
അറ്റകുറ്റപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണിയാർ ബാരേജ് 02.07.2021 ന് രാവിലെ 6.00 ന് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഡർ | 01-07-2021 2:30 PM | കാണുക |